2026年の扶養内勤務の収入について
2026年(令和8年)の主な「扶養」の基準を一覧にすると次のようになります。
| 区分 | 年齢等 | 扶養に入るための所得要件 | 給与収入の目安 |
|---|
| 一般扶養親族 | 16歳以上 | 合計所得62万円以下 | 年収127万円以下 |
| 特定扶養親族 | 19~22歳 | 合計所得62万円以下 | 年収127万円以下 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 合計所得62万円以下 | 年収127万円以下 |
| 配偶者控除 | 配偶者 | 合計所得58万円以下 | 年収123万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者 | 合計所得58万円超133万円以下 | 年収123万円超~約201万円以下 |
2026年は税制改正により、従来の「103万円の壁」が「123万円の壁」へ引き上げられています。給与所得控除の最低額が55万円から75万円へ引き上げられたことが主な理由です。
扶養控除額(所得税)
| 扶養親族の区分 | 控除額 |
|---|
| 一般扶養親族(16歳以上) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19~22歳) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 |
2026年の「壁」早見表
| 年収 | 主な影響 |
|---|
| 123万円 | 所得税が発生し始める目安 |
| 127万円 | 一般的な扶養親族の所得要件目安 |
| 130万円 | 社会保険の扶養判定で重要な基準 |
| 150万円 | 大学生世代向け特定親族特別控除の満額適用目安 |
| 約201万円 | 配偶者特別控除がなくなる目安 |